<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?mode=rss">
		<title>趣味的工作日誌</title>
		<link>http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/</link>
		<description>電子工作、プラモとかいろいろ工作日記</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-02-15T17:15:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=24" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=23" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=22" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=21" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=20" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=19" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=18" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=17" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=16" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=15" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=24">
		<title>C#でTestLinkのAPIを叩く</title>
		<link>http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=24</link>
		<description>最近オープンソースのプロジェクト管理を色々試していて、ブラウザからだけではなく、API経由で色々操作を行いたいと思うようになりました。TestLinkの場合、\lib\api\sample_clients以下にJavaやRubyのサンプルがあるのですが、自...</description>
		<dc:date>2012-02-15T17:15:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=23">
		<title>ホンダ Z GT の製作（３）</title>
		<link>http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=23</link>
		<description>今回、フロントとリアのバンパーはメッキの光沢を出したいと思ったので、「アルクラッドII・クローム」という塗料を使いました。下地にはエナメルブラックの光沢という指定がありますので、その通りに塗装、上からエ...</description>
		<dc:date>2010-01-06T22:20:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=22">
		<title>ホンダ Z GT の製作（２）</title>
		<link>http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=22</link>
		<description>前回自動車系のプラモを作ったのは、ナイジェル・マンセルがF1で活躍していた頃のウイリアムズ・ルノーや中島悟のホンダマシンだったので、かれこれ20年振りということになります。リハビリ第一作のZ-GTはお手ごろで良...</description>
		<dc:date>2009-12-02T00:47:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=21">
		<title>ホンダ Z GT の製作（１）</title>
		<link>http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=21</link>
		<description>最近、電子工作からすっかり遠のいて、プラモ作りにはまっているので、当面、拙い工作や塗装について書いていきたいと思います。製作記事第一弾は、酔った勢いで買ったアリイ・オーナーズクラブの「ホンダ Z GT」です...</description>
		<dc:date>2009-11-25T02:32:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=20">
		<title>最近の工作</title>
		<link>http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=20</link>
		<description>すっかり更新が遠のいてしまいましたが・・・最近は、こんなものを作っております素組みのまま、塗装もせずに1年ほどほったらかしていたのですが、気合を入れて塗ってみましたちょっとテカリが気になるな・・・</description>
		<dc:date>2009-11-13T22:52:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=19">
		<title>電子タバコ</title>
		<link>http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=19</link>
		<description>電子タバコの「E-シガレット２」というものを買いました。タバコ型の禁煙パイプのようなものですが、吸うとLEDにより先端が赤く光るだけでなく、フィルター部から本物のケムリのようなものまで出て、傍目からは本当に...</description>
		<dc:date>2009-08-08T18:16:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=18">
		<title>UBW基板でMikcroC</title>
		<link>http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=18</link>
		<description>先日作ったUBW基板にMikroCでプログラミングしてみました。基板をブレッドボードに挿し、cdsから読み取ったアナログ値をLCDに表示させるというものです。Swordfish添付のサンプルプログラムADIn.basと同じ機能をC言語で書いてみ...</description>
		<dc:date>2009-07-29T22:27:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=17">
		<title>デジタルフォトフレーム</title>
		<link>http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=17</link>
		<description>秋葉原にてデジタルフォトフレーム2点を購入しました。一つはLCDが1.5インチ128x128ピクセルと小さいのですが、キーホルダーサイズで、52枚の画像を登録できます。この小ささでバックライト付きで、USBインターフェイス、...</description>
		<dc:date>2009-07-25T02:44:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=16">
		<title>シフトレジスタ(74HC164)その３</title>
		<link>http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=16</link>
		<description>前回紹介したシフトレジスタの実験回路、非常に簡単なものですが一応アップしておきます。FILEデータシートのタイミングチャートを見ると、このICの面白い特性が分かります。CLRとBピンがH状態の時、クロックと同期を取...</description>
		<dc:date>2009-07-21T00:25:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=15">
		<title>UBW基板</title>
		<link>http://www.surveytec.com/cgi-bin/diarypic/diary.cgi?no=15</link>
		<description>PIC18F2550で作成したUBW基板です。ベースとなるPICのプログラム「ファームウエア」を書き込むことで、後はUSB経由でのプログラミングが可能となります。UBWに関しては千秋ゼミさんの解説がかなり具体的で詳細です。私はユ...</description>
		<dc:date>2009-07-17T22:32:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

