2013.04.15
環境ロガーのブレッドボードでの試作版を動かし始めて1週間が経ったので日ごとの平均をグラフ化してみました。
上から、気圧、気温、湿度のグラフです。

一日の内での気圧のばらつきは大きいですが、平均で均すとまあまあの値に収まってるようです。
| 日付 | 気圧 | 気温 | 湿度 |
| 4/7 | 977.6 | 17.7 | 59 |
| 4/8 | 999.8 | 14.7 | 27 |
| 4/9 | 1003.2 | 16.9 | 43 |
| 4/10 | 1004.7 | 13.6 | 54 |
| 4/11 | 1007.6 | 9.7 | 64 |
| 4/12 | 1007.5 | 11.4 | 49 |
| 4/13 | 1011.5 | 12.3 | 50 |
| 4/14 | 1005.8 | 16.6 | 50 |
一方自分のログ
| 日付 | 気圧 | 気温 | 湿度 |
| 20130407 | 976.587 | 27.631 | 56.235 |
| 20130408 | 9998.30 | 19.326 | 49.642 |
| 20130409 | 1003.183 | 18.180 | 51.839 |
| 20130410 | 1004.773 | 18.300 | 54.572 |
| 20130411 | 1007.691 | 15.315 | 57.158 |
| 20130412 | 1008.017 | 15.098 | 55.536 |
| 20130413 | 1011.298 | 16.306 | 48.792 |
| 20130414 | 1003.053 | 21.682 | 46.781 |
気温と湿度は測定条件が違うので差が大きいのかな?
これからの季節、気圧や気温、湿度の変化を見て気候の変化に備えるといった使い方ができそうです。あとは、昨日試したグラフィック液晶パネルに現在値やグラフを表示できるようにしたいと考えているのですが、ATMEGA328のメモリに収まるかどうか・・・